一、辉发城风采
境内最大的水库,辉发城大水库
历史古城中的辉发山,原来几百年前是女真国4部落之一,辉发部。
萨满舞蹈
冬季的小农家
玉米这类就是最好保管条件
闲置房屋
二、基本情况
1、地理位置
辉发城镇地处辉南县北部,位于东经126°09′13″—126°23′07″、北纬42°38′40″—42°49′15″之间。西、南部分别与团林镇、朝阳镇、辉南镇、庆阳镇接壤,东、北部分别与磐石市黑石镇、松山镇、牛心镇隔辉发河相望。距县城22公里,全镇东西极点距离17.4公里,南北极点距离14.9公里。
2、幅员面积
1997年1月-2005年10月,原辉发城镇与原蛟河口乡未合并前,原辉发城镇幅员面积为94.5平方公里,原蛟河口乡幅员面积63.1平方公里。2005年10月至今,辉发城镇幅员面积157.6平方公里。
3、地势地貌
辉发城镇属北温带大陆性季风气候,冬冷夏热,四季分明。镇域地貌属海龙盆地东部。地势是西部平坦平原,东南部是丘陵,地势由南向东北方向倾斜,全镇最高处为民主村缸窑屯东岗狼头山山脉,海拔401米,最低处是兴隆屯辉发河渡口,海拔276米,也是辉南县地势的最低点。由于县内各条河流汇集后都流往辉发城镇,素有“九河下哨”之称。
4、主要河流
镇内主要河流有4条,分别是辉发河、蛤蟆河、蛟河和黄泥河。辉发河起源于朝阳镇马家岭村清河屯北部,由三统河和大柳河汇合而成,县内总长度35公里,境内长度32公里,经过保安村、光辉村、长春堡村、东胜村、腰屯村、蛟河村和兴隆村汇入第二松花江;蛤蟆河在富强村和辉南镇集贤村交界处入境,经过境内长度13公里,经过富强村、星光村、东胜村和长春堡村汇入辉发河;蛟河在庆阳镇德安村和新民村交界处的蛟中桥入境,经过境内长度9.2公里,经过新民村、腰屯村、蛟河村汇入辉发河;黄泥河在民主村新城屯和辉南镇七合村交界处入境,经过境内长度10.5公里,经过民主村、大屯村、光辉村和保安村在辉发山南汇入辉发河。
5、水利资源情况
辉发城镇属于丘陵地区,北部为平原区,南部为半山区。水利资源丰富,境内有中型水库1座、水库塘坝600多座、小二型水库3座,辉发河绕镇而过,河堤总长度28华里。
6、人口和民族
截止到2014年12月31日,辉发城镇总户数7,723户,总人口23,360人,其中:农业户数6,294户,农业人口21,752人。居住有汉族、满族、朝鲜族、蒙古族、回族、壮族等。1997年1月至2005年10月,合并前原辉发城镇总户数为4,332户,总人口16,384人。
全镇耕地面积8,535公顷,其中:水田4,110公顷,旱田4,425公顷。林地面积4,810公顷,水利及水利设施用地面积1,042公顷。
8、行政村和自然屯情况
全镇辖13个行政村,56个自然屯,67个村民小组。1997年1月至2005年10月,合并前原辉发城镇共辖10个村,44个生产小组,36个自然屯。原蛟河口乡辖5个村,20个自然屯,23个村民小组。2006年3月,经请示县政府同意,原东山村与原富强村合并为富强村;原秦家村与原保安村合并为保安村;原碱场村与蛟河村合并为蛟河村;原新民村与腰屯村合并为腰屯村。全村并组后全镇行政村总数由原来的15个减少至11个。2006年6月,碱场村从蛟河村中分离;新民村从腰屯中分离,全镇行政村总数增加到13个至今。
辉发城镇13个行政村幅员面积一览表
村别 | 幅员面积(公顷) | 折合为平方公里 |
东胜村 | 1152 | 11.52 |
长春堡村 | 925 | 9.25 |
富强村 | 1822 | 18.22 |
光辉村 | 963 | 9.63 |
大屯村 | 728 | 7.28 |
保安村 | 1807 | 18.07 |
民主村 | 1343 | 13.43 |
星光村 | 510 | 5.1 |
蛟河村 | 1824 | 18.24 |
腰屯村 | 882 | 8.82 |
新民村 | 1016 | 10.16 |
碱场村 | 968 | 9.68 |
兴隆村 | 1820 | 18.2 |
合计 | 157600 | 157.6 |
这是官方统计数据,实际我村土地面积大于660公顷。约有接近1000公顷,等土地确权发证后就有准确数目了。
辉发城镇13个行政村人口情况一览表
村别 | 总户数 | 其中农业户数 | 总人口 | 其中农业人口 |
东胜村 | 602 | 518 | 1953 | 1807 |
长春堡村 | 870 | 791 | 2309 | 2070 |
富强村 | 709 | 579 | 2146 | 2042 |
光辉村 | 565 | 494 | 1831 | 1615 |
大屯村 | 391 | 337 | 1357 | 1306 |
保安村 | 1259 | 588 | 2548 | 2240 |
民主村 | 328 | 325 | 1159 | 1092 |
星光村 | 486 | 472 | 1537 | 1508 |
蛟河村 | 839 | 611 | 2464 | 2226 |
腰屯村 | 398 | 386 | 1406 | 1393 |
新民村 | 540 | 485 | 1988 | 1882 |
碱场村 | 170 | 165 | 661 | 650 |
兴隆村 | 566 | 543 | 2001 | 1921 |
合计 | 7723 | 6294 | 23360 | 21752 |
任何事业都离不开人力资源,所以我把人口信息发给群友让大家更好地了解农业。辉发城镇农业基础雄厚,主要农作物品种有水稻、玉米、大豆等,截至2014年总播种面积为8535公顷,相比于1997年的4872公顷增长了75.1%。这个跨越式的增长存在巨大的、潜在的多种风险,包括经济,生态,农业,农机。
辉发城镇计划生育情况
年度 | 出生人口数 | 死亡数 | 人口总数 |
1997 | 140 | 70 | 14300 |
1998 | 111 | 82 | 14334 |
1999 | 108 | 82 | 14422 |
2000 | 114 | 76 | 14398 |
2001 | 97 | 84 | 14459 |
2002 | 117 | 64 | 14126 |
2003 | 143 | 93 | 13115 |
2004 | 144 | 88 | 13505 |
2005 | 150 | 108 | 13502 |
2006 | 221 | 101 | 22059 |
2007 | 243 | 109 | 23929 |
2008 | 242 | 107 | 24054 |
2009 | 202 | 147 | 24202 |
2010 | 286 | 165 | 24506 |
2011 | 215 | 168 | 24646 |
2012 | 160 | 271 | 24310 |
2013 | 171 | 92 | 24450 |
2014 | 160 | 271 | 24310 |
2014年人口是负增长,差点是2倍了。
辉发城镇劳动保障所统计表
年度 | 劳动力输出人数(省内) | 全年收入 | 劳动力输出人数(省外) | 全年收入 | 劳动力输出人数(境外) | 全年收入 |
1997 | 321 | 308.16 | 1427 | 1369.92 | 76 | 182.4 |
1998 | 349 | 335.04 | 1510 | 1449.6 | 88 | 211.2 |
1999 | 402 | 385.92 | 1618 | 1553.28 | 101 | 242.4 |
2000 | 482 | 462.72 | 1752 | 1681.92 | 112 | 268.8 |
2001 | 530 | 508.8 | 1841 | 1767.36 | 124 | 297.6 |
2002 | 649 | 623.04 | 1843 | 1769.28 | 131 | 314.4 |
2003 | 670 | 643.2 | 1954 | 1875.84 | 142 | 340.8 |
2004 | 760 | 729.6 | 2001 | 1920.96 | 162 | 388.8 |
2005 | 800 | 768 | 2004 | 1923.84 | 162 | 388.8 |
2006 | 810 | 777.6 | 2104 | 2019.84 | 179 | 429.6 |
2007 | 820 | 1279.2 | 2209 | 3446..04 | 180 | 1080 |
2008 | 920 | 1435.2 | 2410 | 3759.6 | 182 | 1092 |
2009 | 1005 | 1567.8 | 2816 | 4392.96 | 200 | 1200 |
2010 | 1105 | 1723.8 | 3097 | 4831.32 | 220 | 1320 |
2011 | 1210 | 1887.6 | 3311 | 5165.16 | 241 | 1446 |
2012 | 1430 | 2230.8 | 3842 | 5993.52 | 270 | 1620 |
2013 | 1942 | 3029.5 | 4010 | 6255.6 | 360 | 2160 |
2014 | 2120 | 3307.2 | 5120 | 7987.2 | 420 | 2520 |
这是劳务外出人口信息,也很好的反应了潜在问题:2014年输出人数2120,收入3307.2万元,省外输出人数5120,收入7987.2万元,境外输出人数420,收入2520万元。
辉发城镇农机站负责人
姓名 | 性别 | 任职时间 |
雷喜文 | 男 | 1975.5建站-1984.4 |
张连志 | 男 | 1984.4-1992.74 |
王建平 | 男 | 1992.7-2007.6 |
郭万亮 | 男 | 2007.6-2015.4(至今) |
我的农机事业发展部门。
辉发城镇农机站直补统计
时间(年) | 直补车辆(台) | 补助资金(万) |
2010 | 482 | 257.655 |
2011 | 375 | 66.185 |
2012 | 308 | 95.43 |
2013 | 371 | 191.63 |
2014 | 86 | 125.75 |
近几年的机具补贴情况。
农村发展也离不了金融,更何况发展现代化机械化的大农业了,看看我镇的部分金融状况。
辉发城镇信用社统计资料
年份 | 存款余额 | 贷款余额 | 负责人 |
1997 | 554 | 401 | 杨万勇 |
1998 | 1161 | 688 | 万方财 |
1999 | 813 | 688 | 万方财 |
2000 | 579 | 681 | 万方财 |
2001 | 741 | 684 | 万方财 |
2002 | 858 | 750 | 刘越 |
2003 | 795 | 948 | 刘越 |
2004 | 2979 | 1428 | 刘越 |
2005 | 2280 | 2141 | 刘越 |
2006 | 2313 | 5377 | 王启龙 |
2007 | 2197 | 6393 | 王启龙 |
2008 | 3130 | 7797 | 王启龙 |
2009 | 3083 | 9034 | 刘硕 |
2010 | 3901 | 10222 | 刘硕 |
2011 | 4384 | 10505 | 徐辑双 |
2012 | 5031 | 11080 | 徐辑双 |
2013 | 5966 | 10522 | 徐辑双 |
2014 | 7326 | 10278 | 徐辑双 |
贷款余额是大于存款的。
人口是大问题,下一代更是大问题。
辉发城镇小学
年份 | 学校 | 校长姓名 | 参加工作时间 | 教师数 | 学生数 | 校园基础设施投资 | 出生年月 | 入党时间 |
1992.3—2010.7 | 中心校 | 王道明 | 1980.3 | 23 | 389 | 139万 | 1961.2 | 1990.7 |
2010.8—现在 | 中心校 | 林成文 | 1990.7 | 56 | 404 | 197.6万 | 1968.10 | 1996.5 |
1989.8—1997.7 | 光辉小学 | 梁金凤 | 1959.8 | 9 | 286 | 10万 | 1942.1 | |
1997.7—2005.3 | 光辉小学 | 梁允婕 | 1984.7 | 9 | 213 | 12.3万 | 1962.12 | 1997.7 |
1993.7—2003.8 | 东胜小学 | 黄学林 | 1971.4 | 11 | 210 | 11万 | 1947.11 | 1991.7 |
2003.8—2007.8 | 东胜小学 | 蒋云龙 | 1994.7 | 9 | 140 | 12万 | 1973.7 | 2004.7 |
1995.8—2002.7 | 星光小学 | 张贵昌 | 1985.3 | 10 | 85 | 10.2万 | 1966.3 | |
1994.8—2003.7 | 大屯小学 | 徐大友 | 1970.3 | 11 | 110 | 5.9万 | 1952.10 | |
1992.8—1997.7 | 保安小学 | 王日芹 | 1968.11 | 9 | 125 | 9.1万 | 1946.4 | |
1997.8—2003.7 | 保安小学 | 李丛岭 | 1968.7 | 15 | 270 | 8.4万 | 1948.9 | |
2003.8—2008.7 | 保安小学 | 刘景阳 | 1988.7 | 15 | 276 | 9.3万 | 1968.6 | 1998.7 |
2008.8—2013.12 | 保安小学 | 徐炳信 | 1970.1 | 15 | 190 | 11万 | 1954.7 | |
1993.8—2007.7 | 民主小学 | 刘学岐 | 1980.9 | 9 | 119 | 5.3万 | 1959.8 | |
1995.8—1998.7 | 富强小学 | 李德平 | 1984.10 | 9 | 132 | 5.6万 | 1964.4 | |
1998.8—2007.7 | 富强小学 | 王连富 | 1980.8 | 9 | 116 | 6.2万 | 1961.2 | 1990.7 |
1992.8—1998.7 | 东山小学 | 荆维家 | 1966.8 | 5 | 85 | 4.5万 | 1946.7 | 1976.7 |
1998.8—2000.12 | 东山小学 | 李德平 | 1984.10 | 5 | 56 | 4.6万 | 1964.4 |
现在只有两个镇中心小学校,学生数不及原来大村的村级学校学生数。一个在蛟河,一个在长春堡村。
看看镇里一中学师生情况。
历年教职工及学生数
年度 | 教职工数 | 学生人数 | 班级数 | 毕业数 | 中专(师) | 高中 |
1997 | 41 | 368 | 10 | 131 | 12 | 26(其中5人统招) |
1998 | 38 | 341 | 10 | 96 | 12 | 24(其中4人统招) |
1999 | 39 | 325 | 10 | 91 | 11 | 34(其中9人统招) |
2000 | 46 | 325 | 10 | 107 | 11 | 27 |
2001 | 40 | 441 | 10 | 127 | 7 | 38(其中5人统招) |
2002 | 38 | 387 | 10 | 100 | 9 | 32(其中4人统招) |
2003 | 38 | 341 | 10 | 92 | 10 | 43(其中9人统招) |
2004 | 38 | 257 | 9 | 69 | 4 | 45(其中5人统招) |
2005 | 38 | 272 | 9 | 61 | 3 | 42(其中7人统招) |
2006 | 38 | 228 | 8 | 57 | 4 | 19 |
2007 | 38 | 264 | 8 | 79 | 5 | 27 |
2008 | 40 | 241 | 8 | 71 | 6 | 25 |
2009 | 46 | 184 | 6 | 60 | 3 | 30 |
2010 | 39 | 165 | 6 | 55 | 2 | 31 |
2011 | 41 | 164 | 4 | 52 | 4 | 34 |
2012 | 46 | 155 | 4 | 45 | 2 | 19 |
2013 | 42 | 157 | 4 | 54 | 2 | 29 |
2014 | 44 | 148 | 4 | 38 | 3 | 26 |
2015 | 44 | 148 | 4 |