2014年2月18日,由中国农业机械工业协会、中国农业机械化协会和中国农业机械流通协会共同主办,《农业机械》杂志社承办的第6届全国农机用户满意品牌,经过两轮投票,正式进入专家终审环节。
来自推广总站、三大协会、中国农机院及《农业机械》杂志社的专家,对进入最终榜单的102个品牌进行最终评审打分,最后评选出50个企业的70个品牌,作为第6届全国农机用户满意品牌,现将最终名单公布如下。
本公示时间为一周,为2014年2月19日到2月26日,在此期间,如对名单有任何异议,可直接和组委会联系,联系方式:010-64872082 nyjx@263.net 联系人:于帅
序号 | 品牌 | 类别 | 企业 |
1 | 双鹰 | 1耕整地机械 | 保定双鹰农机有限责任公司 |
2 | 东方红/宝马 | 3田间管理机械 | 北京丰茂植保机械有限公司 |
3 | 京鹏 | 7畜牧水产养殖机械 | 北京京鹏环宇畜牧科技有限公司 |
4 | 春翔 | 2种植施肥机械(不含插秧机) | 北京银华春翔农机有限公司 |
5 | 鑫道成 | 7畜牧水产养殖机械 | 成都鑫道成农牧机械有限公司 |
6 | 东方红 | 1耕整地机械 | 第一拖拉机股份有限公司 |
| 东方红 | 2种植施肥机械(不含插秧机) |
|
7 | 雷沃 | 1耕整地机械 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 |
8 | FST | 3田间管理机械 | 富士特有限公司 |
| FST | 6排灌机械 |
|
9 | 大禹 | 6排灌机械 | 甘肃大禹节水集团股份有限公司 |
10 | 科利亚 | 4收获机械(不含谷物类) | 广州市科利亚农业机械有限公司 |
11 | 沃尔科技 | 1耕整地机械 | 哈尔滨沃尔科技有限公司 |
| 沃尔科技 | 2种植施肥机械(不含插秧机) |
|
12 | 农哈哈 | 1耕整地机械 | 河北农哈哈集团有限公司 |
| 农哈哈 | 2种植施肥机械(不含插秧机) |
|
| 农哈哈 | 4收获机械(不含谷物类) |
|
13 | 神耕 | 1耕整地机械 | 河北神耕机械有限公司 |
14 | 富路 | 4收获机械(不含谷物类) | 河北中农博远农业装备有限公司 |
15 | 豪丰 | 1耕整地机械 | 河南豪丰机械制造有限公司 |
| 豪丰 | 2种植施肥机械(不含插秧机) |
|
| 豪丰 | 4收获机械(不含谷物类) |
|
16 | 百川 | 1耕整地机械 | 河南金大川机械有限公司 |
17 | 勃农 | 1耕整地机械 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 |
| 勃农 | 2种植施肥机械(不含插秧机) |
|
18 | 华辉 | 3田间管理机械 | 华辉动力机械(南通)有限公司 |
19 | GEA | 7畜牧水产养殖机械 | 基伊埃(上海)牧业科技有限公司 |
20 | 一心号 | 5收获后处理机械 | 金子农机(无锡)有限公司 |
21 | 奥凯 | 5收获后处理机械 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 |
22 | 纽荷兰 | 4收获机械(不含谷物类) | 凯斯纽荷兰机械(哈尔滨)有限公司 |
23 | DeLaval | 7畜牧水产养殖机械 | 利拉伐(上海)乳业机械有限公司 |
24 | 华盛泰山 | 3田间管理机械 | 临沂华盛实业有限责任公司 |
25 | 永佳 | 3田间管理机械 | 临沂三禾永佳动力有限公司 |
26 | 四达 | 7畜牧水产养殖机械 | 洛阳四达农机有限公司 |
27 | 春翔 | 1耕整地机械 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 |
28 | 华德 | 4收获机械(不含谷物类) | 内蒙古华德农业装备有限责任公司 |
29 | 谷王 | 5收获后处理机械 | 奇瑞重工股份有限公司 |
30 | 弘盛 | 4收获机械(不含谷物类) | 青岛弘盛汽车配件有限公司 |
31 | 大华宝来 | 1耕整地机械 | 山东大华机械有限公司 |
| 大华宝来 | 2种植施肥机械(不含插秧机) |
|
32 | 昌远富邦 | 2种植施肥机械(不含插秧机) | 山东富邦农业机械装备有限公司 |
33 | 潜流 | 6排灌机械 | 山东名流实业集团有限公司 |
34 | 五征 | 2种植施肥机械(不含插秧机) | 山东五征集团有限公司 |
| 五征 | 4收获机械(不含谷物类) |
|
35 | 三久 | 5收获后处理机械 | 上海三久机械有限公司 |
36 | 世达尔 | 4收获机械(不含谷物类) | 上海世达尔现代农机有限公司 |
37 | 布谷 | 2种植施肥机械(不含插秧机) | 石家庄农业机械股份有限公司 |
| 布谷 | 4收获机械(不含谷物类) |
|
38 | 五业 | 7畜牧水产养殖机械 | 石家庄五业农牧机械有限公司 |
39 | 市下 | 3田间管理机械 | 市下控股有限公司 |
40 | 一鸣 | 2种植施肥机械(不含插秧机) | 台州市一鸣机械设备有限公司 |
41 | 精量 | 2种植施肥机械(不含插秧机) | 瓦房店市精量播种机制造有限公司 |
42 | 亚澳 | 1耕整地机械 | 西安亚澳农机股份有限公司 |
| 亚澳 | 2种植施肥机械(不含插秧机) |
|
43 | 中农机 | 1耕整地机械 | 现代农装科技股份有限公司 |
| 中农机 | 2种植施肥机械(不含插秧机) |
|
| 中农机 | 3田间管理机械 |
|
| 中农机 | 4收获机械(不含谷物类) |
|
| 丰美 | 6排灌机械 |
|
| 丰美 | 7畜牧水产养殖机械 |
|
44 | 牧神 | 4收获机械(不含谷物类) | 新疆机械研究院股份有限公司 |
45 | 力欧 | 7畜牧水产养殖机械 | 新乡市力欧机械有限公司 |
46 | 洋马 | 2种植施肥机械(不含插秧机) | 洋马农机(中国)有限公司 |
47 | 金球 | 6排灌机械 | 浙江半球泵业有限公司 |
48 | 利欧 | 6排灌机械 | 浙江利欧股份有限公司 |
49 | 新界 | 6排灌机械 | 浙江新界泵业股份有限公司 |
50 | 美诺 | 1耕整地机械 | 中机美诺科技股份有限公司 |
| 美诺 | 2种植施肥机械(不含插秧机) |
|
| 美诺 | 3田间管理机械 |
|
| 美诺 | 4收获机械(不含谷物类) |
|
第六届全国农机用户满意品牌评选组委会
2014年2月19日